ブン・チャー ベトナムつけ麺セット2食入(※販売終了商品)
- 希望小売価格
- 450円(税抜)
- 内容量
- 246g
調理動画Let's cooking♪
商品のここがポイント!
ブンチャーとは、ベトナム・ハノイの人気の麺料理「ベトナム風つけ麺」です。炭火で焼いた豚バラ肉とブン(そうめんのような極細のお米麺)を甘めの付けダレにたっぷりつけて食べる料理です。(※セット内容は、米麺・つけダレ・豚バラ肉用のシーズニングです。ひき肉は製品に含まれませんので別途ご用意が必要です)
ブン・チャー ハノイとは
基本情報
1) | 実は、ベトナムではフォー麺よりもブン麺が圧倒的に多く食されています。 |
2) | ブン・チャーは、首都ハノイ発祥のベトナムを代表する麺料理の1つです。 |
3) | ベトナムでつけ麺のカテゴリーの代表、一番ポピュラーです。 |
4) | オバマ大統領は2016年のハノイ訪問中、ブン・チャー店へわざわざ足を運びました。 |
現地の食シーン
1) | 首都ハノイ、特に昔ながらの風情漂う旧市街を歩くと、街のそこかしこからブン・チャー炭火焼きの良い香りが漂ってきます。 |
2) | 昔はブン・チャー店はランチ時間のみ営業、昼しか食べていなかったメニュー。国内外からのハノイ来訪者がこれを目当てに、、、今では時間を問わず。 |
3) | 2016年のオバマ大統領がブン・チャーを食したニュースは各国で放映され、今では欧米からの旅行者がハノイで食べる必須メニューに。 |
美味しい組み合わせのご提案
ブン・チャー ハノイの 歴史考察と五味五彩二香
以下の年表にある通り1930年代頃には既に存在したメニューと推定できるが、いつ頃かは不明。
年 | 出来事 |
---|---|
1943 | ハノイの食文化を記したエッセー集“Hà Nội băm sáu phố phường”, 著者Thạch Lam (1910-1942)にBún chảの記述が残る。 1943年出版だが元記事は著者生前の新聞記事ゆえ、Bún chả Hà Nộiはそれ以前から存在するメニューだが、いつ頃であるかは不明。 |
1970’S | ハノイの食文化を記したエッセー集“Hà Nội băm sáu phố phường”, 著者Thạch Lam (1910-1942)にBún chảの記述が残る。 1943年出版だが元記事は著者生前の新聞記事ゆえ、Bún chả Hà Nộiはそれ以前から存在するメニューだが、いつ頃であるかは不明。 |
2016 | 5月にオバマ大統領がBún chả Hương Liênを訪問し食した。 米国の著名な作家、シェフ、CNN番組司会者である故アンソニー・ボーデインAnthony Bourdainと二人で食卓を囲んだ。 |
五味 | ブンチャーに使用している材料 | ||
---|---|---|---|
A1 | 塩気 | Mặn (マン) | 塩 (Muối), ヌックマム (Nước mắm) |
A2 | 酸味 | Chua (チュア) | ライム (Chanh), お酢 (Dấm) |
A3 | 辛み | Cay (カイ) | 唐辛子 (Ớt), 胡椒 (Tiêu) |
A4 | 甘み | Ngọt (ンゴッ) | 砂糖 (Đường) |
A5 | 苦味 | Đắng (ダン) | ハーブ類 (Rau thơm) |
五彩 | ブンチャーに使用している材料 | ||
---|---|---|---|
C1 | 黒 | Đen (デン) | 炭火焼き (Than nướng) |
C2 | 赤 | Đỏ (ドー) | 唐辛子 (Ớt), 人参なます (Cà rốt) |
C3 | 緑 | Xanh lá (サンラー) | 葉野菜 (Rau ăn lá), ハーブ (Rau thơm) |
C4 | 白 | Trắng (チャン) | ブン麺 (Bún), (青パパイヤまたはコールラビ) Đu đủ xanh hoặc Su hào |
C5 | 黄 | Vàng (ヴァン) | ライム (Chanh) |
二香 | ブンチャーに使用している材料 | ||
---|---|---|---|
K1 | 良い香り | Mùi thơm (ムイトム) | ハーブ (Rau thơm) |
K2 | 香ばしさ | Thơm bùi (トムブイ) | 炭火焼き (Than nướng) |
原材料
米めん(米(ベトナム産))、つけだれ(魚醤(魚介類)、砂糖、にんじん、大根、にんにく、唐辛子、食塩 / pH調整剤、酸化防止剤(V.C)、リン酸Na、酸味料、増粘多糖類、微粒二酸化ケイ素、(一部に魚醤(魚介類)を含む))、下味パウダー(砂糖、エシャロットパウダー、魚醤パウダー(魚介類)、食塩、ガーリックパウダー、オニオンパウダー、こしょう末、植物油脂、オイスターパウダー / 調味料(アミノ酸)、微粒二酸化ケイ素、くん液、カラメル色素、(一部に魚醤パウダー(魚介類)を含む))
栄養成分表示 1食(123g)当たり
エネルギー | 319kcal | 炭水化物 | 71.9g |
たん白質 | 6.8g | 食塩相当量 | 4.4 g |
脂質 | 0.5g |
※この表示値はサンプル品分析による推定値です。
アレルギー情報
本品の原材料には、下表のアレルギー物質(有色部分)が含まれています。
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに |
そば | 落花生 | |||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
キウイ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 | バナナ |
豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
アーモンド | 魚醤(魚介類) |
製品規格
賞味期間 | 原産国名 | 保存方法 | ケース入り数 |
製造後8ヶ月 | ベトナム | 常温保存 | 12袋 |
JANコード | ITFコード | ||
4959090840002 | 14959090840009 |